उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का प्रकार: | एपीआई 5 सीटी घोंसला | आयुध डिपो: | 114.3-508मिमी |
---|---|---|---|
डब्ल्यूटी: | 5.21-16.13 मिमी | पाइप मानक: | एपीआई युक्ति 5CT |
सामग्री: | H40, J55, K55, N80, L80, C90,T95 और P110 | धागा: | एसटीसी, एलटीसी, बीटीसी, विशेष मंजूरी, प्रीमियम कनेक्शन |
प्रमुखता देना: | स्टील ओसीटीजी पाइप,OCTG पाइप 114.3mm,508 मिमी एपीआई 5 सीटी कैसिंग पाइप |
उत्पाद | कुँए का ढक्कन, एपीआई 5सीटी ढक्कन, एपीआई 5सीटी ढक्कन पाइप |
आवेदन | तेल कुएं का आवरण कुएं की साइडवॉल के रूप में कार्य करता है |
पाइप मानक | एपीआई एसपीईसी 5सीटी |
आकार | ओडीः 114.3-508 मिमी |
WT: 5.21-16.13 मिमी | |
धागे के प्रकार | एसटीसी, एलटीसी, बीटीसी, विशेष मंजूरी, प्रीमियम कनेक्शन |
पैकिंगः | दोनों छोरों पर सुरक्षात्मक टोपी, जलरोधी कागज में लपेटा हुआ, दो टैग |
एपीआई 5CT आवरण क्या है?
एपीआई एसपीईसी 5 सीटी कुएं के आवरण का उपयोग कुएं की दीवार या नीचे के छेद को ठीक करने में किया जाता है, जिसका व्यास बड़ा होता है। एपीआई एसपीईसी 5 सीटी को कंडक्टर आवरण, तकनीकी आवरण और तेल आवरण में विभाजित किया जा सकता है।
एपीआई 5सीटी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योगों में तेल कुओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टील के होसिंग पाइपों के लिए मानक तकनीकी विनिर्देश हैं।
सामान्य ग्रेड
• J55/K55
• N80/N80Q/L80
• C90
• R95/T95
• P110/C110
• Q125
संबंध
एपीआई 5सीटी निम्नलिखित कनेक्शनों पर लागू होता है जो एपीआई एसपीईसी 5बी के अनुरूप थे:
• एससी: लघु गोल धागा आवरण
• LC: लम्बा घुमावदार धागा
• बी.सी.: बट्रेस धागा आवरण
• एनयूः गैर-बदला हुआ ट्यूबिंग
• यूरोपीय संघः बाहरी टर्स्ट ट्यूबिंग
• IJ: इंटीग्रल ट्यूब कनेक्शन
अधिक आवरण पाइप और उनके रंग
लंबाईः
तेल का आवरण | रेंज 1 | रेंज 2 | रेंज 3 |
4.88 ~ 7.62 | 7.62 ~ 10.36 | 10.36 ~ 14.63 |
आयाम:
लेबल | बाहरी व्यास D | नाममात्र रैखिक द्रव्यमान T&C | दीवार की मोटाई t | J55 | N80 | L80 | C90 | P110 | Q125 | |
मिमी | किलो/मीटर | मिमी | K55 | 1/Q? | टी 95 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
साढ़े चार | 9.5 | 114.3 | 14.14 | 5.21 | पीएस | - | - | - | - | - |
साढ़े चार | 10.5 | 114.3 | 15.63 | 5.69 | पीएसबी | - | - | - | - | - |
साढ़े चार | 11.6 | 114.3 | 17.26 | 6.35 | पीएसएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
साढ़े चार | 13.5 | 114.3 | 20.09 | 7.37 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
साढ़े चार | 15.1 | 114.3 | 22.47 | 8.56 | - | - | - | - | पीएलबी | पीएलबी |
5 | 11.5 | 127 | 17.11 | 5.59 | पीएस | - | - | - | - | - |
5 | 13 | 127 | 19.35 | 6.43 | पीएसएलबी | - | - | - | - | - |
5 | 15 | 127 | 22.32 | 7.52 | PSLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
5 | 18 | 127 | 26.79 | 9.19 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
5 | 21.4 | 127 | 31.85 | 11.1 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
5 | 23.2 | 127 | 34.53 | 12.14 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
5 | 24.1 | 127 | 35.86 | 12.7 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
साढ़े पांच | 14 | 139.7 | 20.83 | 6.2 | पीएस | - | - | - | - | - |
साढ़े पांच | 15.5 | 139.7 | 23.07 | 6.98 | PSLBE | - | - | - | - | - |
साढ़े पांच | 17 | 139.7 | 25.3 | 7.72 | PSLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
साढ़े पांच | 20 | 139.7 | 29.76 | 9.17 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
साढ़े पांच | 23 | 139.7 | 34.23 | 10.54 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
साढ़े पांच | 26.8 | 139.7 | 39.88 | 12.7 | - | - | - | पी | - | - |
साढ़े पांच | 29.7 | 139.7 | 44.2 | 14.27 | - | - | - | पी | - | - |
साढ़े पांच | 32.6 | 139.7 | 48.51 | 15.88 | - | - | - | पी | - | - |
साढ़े पांच | 35.3 | 139.7 | 52.53 | 17.45 | - | - | - | पी | - | - |
साढ़े पांच | 38 | 139.7 | 56.55 | 19.05 | - | - | - | पी | - | - |
साढ़े पांच | 40.5 | 139.7 | 60.27 | 20.62 | - | - | - | पी | - | - |
साढ़े पांच | 43.1 | 139.7 | 64.14 | 22.22 | - | - | - | पी | - | - |
6 5/8 | 20 | 168.28 | 29.76 | 7.32 | पीएसएलबी | - | - | - | - | - |
6 5/8 | 24 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | PSLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
6 5/8 | 28 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
6 5/8 | 32 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
7 | 17 | 177.8 | 25.3 | 5.87 | - | - | - | - | - | - |
7 | 20 | 177.8 | 29.76 | 6.91 | पीएस | - | - | - | - | - |
7 | 23 | 177.8 | 34.23 | 8.05 | PSLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | - |
7 | 26 | 177.8 | 38.69 | 9.19 | PSLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
7 | 29 | 177.8 | 43.16 | 10.36 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
7 | 32 | 177.8 | 47.62 | 11.51 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
7 | 35 | 177.8 | 52.09 | 12.65 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
7 | 38 | 177.8 | 56.55 | 13.72 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
7 | 42.7 | 177.8 | 63.54 | 15.88 | - | - | - | पी | - | - |
7 | 46.4 | 177.8 | 69.05 | 17.45 | - | - | - | पी | - | - |
7 | 50 | 177.8 | 74.56 | 19.05 | - | - | - | पी | - | - |
7 | 53.6 | 177.8 | 79.77 | 20.62 | - | - | - | पी | - | - |
7 | 57.1 | 177.8 | 84.97 | 22.22 | - | - | - | पी | - | - |
7 5/8 | 24 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | - | - | - | - | - | - |
7 5/8 | 26.4 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | PSLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | - |
7 5/8 | 29.7 | 193.68 | 44.2 | 9.52 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
7 5/8 | 33.7 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
7 5/8 | 39 | 193.68 | 58.04 | 12.7 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
7 5/8 | 42.8 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
7 5/8 | 45.3 | 193.68 | 67.41 | 15.11 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
7 5/8 | 47.1 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
7 5/8 | 51 | 193.68 | 76.19 | 17.45 | - | - | - | पी | - | - |
7 5/8 | 55.3 | 193.68 | 82.3 | 19.05 | - | - | - | पी | - | - |
8 5/8 | 24 | 219.08 | 35.72 | 6.71 | पीएस | - | - | - | - | - |
8 5/8 | 28 | 219.08 | 41.67 | 7.72 | - | - | - | - | - | - |
8 5/8 | 32 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | PSLBE | - | - | - | - | - |
8 5/8 | 36 | 219.08 | 53.57 | 10.16 | PSLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | - |
8 5/8 | 40 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
8 5/8 | 44 | 219.08 | 65.48 | 12.7 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | |
8 5/8 | 49 | 219.08 | 72.92 | 14.15 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
9 5/8 | 32 | 244.48 | 48.07 | 7.92 | - | - | - | - | - | - |
9 5/8 | 36 | 244.48 | 53.57 | 8.94 | पीएसएलबी | - | - | - | - | - |
9 5/8 | 40 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | PSLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | - |
9 5/8 | 43.5 | 244.48 | 64.73 | 11.05 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
9 5/8 | 47 | 244.48 | 69.94 | 11.99 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
9 5/8 | 53.5 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
9 5/8 | 58.4 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
9 5/8 | 59 | 244.48 | 88.4 | 15.47 | - | - | - | पी | - | - |
9 5/8 | 64.9 | 244.48 | 96.58 | 17.07 | - | - | - | पी | - | - |
9 5/8 | 70.3 | 244.48 | 104.62 | 18.64 | - | - | - | पी | - | - |
9 5/8 | 75.6 | 244.48 | 112.5 | 20.24 | - | - | - | पी | - | - |
10 3/4 | 32.75 | 273.05 | 48.74 | 7.09 | - | - | - | - | - | - |
10 3/4 | 40.5 | 273.05 | 60.27 | 8.89 | पीएसबी | - | - | - | - | - |
10 3/4 | 45.5 | 273.05 | 67.71 | 10.16 | पीएसबीई | - | - | - | - | - |
10 3/4 | 51 | 273.05 | 75.9 | 11.43 | पीएसबीई | पीएसबीई | पीएसबीई | पीएसबीई | पीएसबीई | - |
10 3/4 | 55 | 273.05 | 82.59 | 12.57 | - | पीएसबीई | पीएसबीई | पीएसबीई | पीएसबीई | - |
10 3/4 | 60.7 | 273.05 | 90.33 | 13.84 | - | - | - | पीएसबीई | पीएसबीई | पीएसबीई |
10 3/4 | 65.7 | 273.05 | 97.77 | 15.11 | - | - | - | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी |
10 3/4 | 73.2 | 273.05 | 108.93 | 17.07 | - | - | - | पी | - | - |
10 3/4 | 79.2 | 273.05 | 117.86 | 18.64 | - | - | - | पी | - | - |
10 3/4 | 85.3 | 273.05 | 126.94 | 20.24 | पी | |||||
11 3/4 | 42 | 298.45 | 62.5 | 8.46 | - | - | - | - | - | - |
11 3/4 | 47 | 298.45 | 69.94 | 9.53 | पीएसबी | - | - | - | - | - |
11 3/4 | 54 | 298.45 | 80.36 | 11.05 | पीएसबी | - | - | - | - | - |
11 3/4 | 60 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी |
11 3/4 | 65 | 298.45 | 96.73 | 13.56 | - | पी | पी | पी | पी | पी |
11 3/4 | 71 | 298.45 | 105.66 | 14.78 | - | पी | पी | पी | पी | पी |
13 3/8 | 48 | 339.72 | 71.43 | 8.38 | - | - | - | - | - | - |
13 3/8 | 54.5 | 339.72 | 81.1 | 9.65 | पीएसबी | - | - | - | - | - |
13 3/8 | 61 | 339.72 | 90.78 | 10.92 | पीएसबी | - | - | - | - | - |
13 3/8 | 68 | 339.72 | 101.19 | 12.19 | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | - |
13 3/8 | 72 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | - | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी |
16 | 65 | 406.4 | 96.73 | 9.53 | - | - | - | - | - | - |
16 | 75 | 406.4 | 111.61 | 11.13 | पीएसबी | - | - | - | - | - |
16 | 84 | 406.4 | 125.01 | 12.57 | पीएसबी | - | - | - | - | - |
16 | 109 | 406.4 | 162.21 | 16.66 | पी | पी | पी | - | पी | पी |
18 5/8 | 87.5 | 473.08 | 130.21 | 11.05 | पीएसबी | - | - | - | - | - |
20 | 94 | 508 | 139.89 | 11.13 | पीएसएलबी | - | - | - | - | - |
20 | 106.5 | 508 | 158.49 | 12.7 | पीएसएलबी | - | - | - | - | - |
20 | 133 | 508 | 197.93 | 16.13 | पीएसएलबी | - | - | - | - | - |
पी ङ सादा छोर; एस ङ छोटा गोल धागा; एल ङ लंबा गोल धागा; बी ङ मक्खन का धागा; ई ङ चरम रेखा। |
यांत्रिक गुण:
समूह | ग्रेड | प्रकार | भार के तहत कुल लम्बाई % | दक्षता शक्ति Mpa | तन्यता शक्ति मिन एमपीए | कठोरता अधिकतम | ||
मिन | अधिकतम | एचआरसी | एचबीडब्ल्यू | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
2 | L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
C90 | 1?2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | |
टी 95 | 1?2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | |
3 | P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
4 | Q125 | सभी | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
मानक
एपीआई विनिर्देश 5 सीटी ️ विनिर्देश 5 सीटी/आईएसओ 11960, आवरण और ट्यूबिंग के लिए विनिर्देश, आठवां संस्करण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग-पूंछों के लिए आवरण या ट्यूबिंग के रूप में उपयोग के लिए स्टील पाइप
पैकिंग
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sindara Steel
दूरभाष: 86-731-89698778
फैक्स: 86-731-89695778