उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का प्रकार: | एपीआई ट्यूबिंग, ईयूई सीमलेस ट्यूबिंग ;एनयू सीमलेस ट्यूबिंग ;प्रीमियम ट्यूबिंग | आयुध डिपो: | 48.26मिमी-114.30मिमी |
---|---|---|---|
डब्ल्यूटी: | 3.18मिमी-16मिमी | लम्बाई: | आर1, आर2, आर3 |
मानक: | एपीआई 5CT J55,N80-1,V80-Q;L80-1;L80-9Cr;L80-13Cr;C90;C95;P110,Q125 | सामग्री: | H40, J55, K55, N80, L80, C90,T95 और P110 |
धागा: | एनयूई, ईयूई, एसटीसी, एलटीसी, बीटीसी, प्रीमियम कनेक्शन | ||
प्रमुखता देना: | आर1 एपीआई सीमलेस पाइप,आर 2 एपीआई सीमलेस पाइप,एपीआई 5 सीटी तेल केशिंग पाइप |
उत्पाद प्रकार: एपीआई ट्यूबिंग,ईयूई सीमलेस ट्यूबिंग;एनयू सीमलेस ट्यूबिंग;प्रिमियम ट्यूबिंग
बाहरी व्यास (OD): 48.26mm-114.30mm
दीवार मोटाई ((WT): 3.18mm-16mm
लंबाईःR1, R2, R3
मानकः API 5CT J55,N80-1,V80-Q;L80-1;L80-9Cr;L80-13Cr;C90;C95;P110,Q125
सामग्रीः H40, J55, K55, N80, L80, C90, T95 और P110
थ्रेड प्रकारः NUE.EUE,BAM,विशेष मंजूरी,VAN TOP
आवेदन: तेल ट्यूबिंग का उपयोग व्यापक रूप से ड्रिलिंग के बाद सतह पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए किया जाता है, जो अन्वेषण से दबाव भी सहन करता है।
उत्पादन तकनीक: Plain pipe-end upsetting- Austenite treatment-Quenching-Tempering-straightening-(Non-Destructive Testing)- Threading-Thread inspection-coupling MPI-phosphating-Coupling make up-Drifting-Hydrostatic testing-Measuring&Weight-Marking&Stenciling-Coating-Packing Casing and tubing-Transportation
पाइप प्रकारः तेल आवरण, एपीआई 5 सीटी आवरण, एपीआई स्पेस 5 सीटी J55 K55 N80 L80 आवरण पाइप;सीमलेस स्टील तेल कुएं आवरण पाइप
बाहरी व्यास ((OD): 114.30mm-508mm
दीवार मोटाई ((WT): 5.21mm-16.13mm
लंबाईः R1; R2; R3
ग्रेडः J55; K55; N80-Q;L80-1;L80-9Cr;L80-13Cr,C95,P10
मानकः एपीआई 5CT PSL1/PSL2 J55,K55,N80-1,N80-Q,
एपीआई 5CT PSL1/PSL2 L80-1, L80-9Cr,L80-13Cr,C90, C95, P110, Q125
धागे के प्रकार: एसटीसी;एलटीसी;बीटीसी;सीएस समकक्ष;एचएससी समकक्ष;एनयूई;ईयूई;एलटीसी;एक्ससी
विषयःएनयूई, ईयूई, एसटीसी, एलटीसी, बीटीसी, एक्ससी, हाइड्रिल सीएस
आवेदनः हेसिंग पाइप का व्यापक रूप से तेल और गैस कुएं की दीवार या बोरोल्ड को कसने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें ट्यूबिंग की तुलना में बड़ा व्यास होता है, जिसमें सतह के आवरण, तकनीकी आवरण और तेल परत आवरण शामिल हैं।
विनिर्देश
एपीआई 5सीटी तेल ट्यूबिंग आयामः | ||||||||||||
लेबल | ओडी (मिमी) | WT (मिमी) | अंत-समाप्ति का प्रकार | |||||||||
इंच | एनयू टी एंड सी | ईयू टी एंड सी | IJ | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | टी 95 | P110 | ||
1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 48.26 | 3.68 | पीएनयूआई | पीएनयूआई | पीएनयूआई | पीएनयूआई | पीएनयूआई | पीएनयूआई | - |
1.9 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.08 | पीयू | पीयू | पीयू | पीयू | पीयू | पीयू | पीयू |
1.9 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.35 | - | - | पी | - | पी | पी | - |
2 3/8 | 4 | - | - | 60.32 | 4.24 | पीयू | पीएन | पीएन | पीएन | पीएन | पीएन | - |
2 3/8 | 4.6 | 4.7 | - | 60.32 | 4.83 | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू |
2 3/8 | 5.8 | 5.95 | - | 60.32 | 6.45 | - | - | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू |
2 3/8 | 6.6 | - | - | 60.32 | 7.49 | - | - | पी | - | पी | पी | - |
2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 8.53 | - | - | पीयू | - | पीयू | पीयू | - |
2 7/8 | 6.4 | 6.5 | - | 73.02 | 5.51 | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू |
2 7/8 | 7.8 | 7.9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू |
2 7/8 | 8.6 | 8.7 | - | 73.02 | 7.82 | - | - | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू |
2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8.64 | - | - | पीयू | - | पीयू | पीयू | - |
2 7/8 | 10.5 | - | - | 73.02 | 9.96 | - | - | पी | - | पी | पी | - |
साढ़े तीन | 7.7 | - | - | 88.9 | 5.49 | पीएन | पीएन | पीएन | पीएन | पीएन | पीएन | - |
साढ़े तीन | 9.2 | 9.3 | - | 88.9 | 6.45 | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू |
साढ़े तीन | 10.2 | - | - | 88.9 | 7.34 | पीएन | पीएन | पीएन | पीएन | पीएन | पीएन | - |
साढ़े तीन | 12.7 | 12.95 | - | 88.9 | 9.52 | - | - | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू |
साढ़े तीन | 14.3 | - | - | 88.9 | 10.92 | - | - | पी | - | पी | पी | - |
साढ़े तीन | 15.5 | - | - | 88.9 | 12.09 | - | - | पी | - | पी | पी | - |
4 | 9.5 | - | - | 101.6 | 5.74 | पीएन | पीएन | पीएन | पीएन | पीएन | पीएन | - |
4 | 10.7 | 11 | - | 101.6 | 6.65 | पीयू | पीयू | पीयू | पीयू | पीयू | पीयू | - |
4 | 13.2 | - | - | 101.6 | 8.38 | - | - | पी | - | पी | पी | - |
4 | 16.1 | - | - | 101.6 | 10.54 | - | - | पी | - | पी | पी | - |
साढ़े चार | 12.6 | 12.75 | - | 114.3 | 6.88 | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | - |
साढ़े चार | 15.2 | - | - | 114.3 | 8.56 | - | - | पी | - | पी | पी | - |
पी-प्लेन एंड; एन-नॉन अपसेट;यू-बाहरी अपसेट;टी एंड सी-थ्रेडेड और युग्मित |
डीएन | ओवरडोज | वजन | डब्ल्यू. टी. | अंत मशीनिंग रूप | ||||||||
स्टील ग्रेड | ||||||||||||
में | मिमी | पाउंड/फुट | किलो/मीटर | में | मिमी | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | P110 | |
K55 | टी 95 | |||||||||||
4-1/2 | 4.500 | 114.3 | 9.50 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | पीएस | पीएस |
सम्पर्क करने का विवरण
Sindara Steel Co.,Ltd
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sindara Steel दूरभाष: 86-731-89698778 फैक्स: 86-731-89695778 अन्य उत्पादों
|